Uitslagen 2022

Dames 5km

Positie Nummer Naam Voornaam Tijd
1 596 Verhaeghe Marie 0:24:26
2 607 Wouters Veronique 0:26:07
3 570 Van Haecke Floor 0:26:18
4 640 Desmet Lucinda 0:26:24
5 602 Verstraete Linde 0:26:29
6 548 Maroy Léonie 0:26:35
7 1000 Gadeyne Merel 0:26:42
8 964 Declerck Eline 0:26:56
9 657 Woussen Amelie 0:27:00
10 595 Verbeest An 0:27:11
11 605 Vuylsteke Nore 0:27:39
12 606 Vuylsteke Lise 0:27:42
13 291 Booghs Lieve 0:27:49
14 642 Demeulemeestere Oona 0:27:55
15 598 Verhaeghe Louise 0:27:58
16 599 Vermander Laura 0:28:00
17 967 Decuypere Anna 0:28:41
18 994 Dubois Chantal 0:28:46
19 568 Timmerman Sofie 0:29:00
20 623 Vandepitte Léonie 0:29:11
21 969 Delaere Evelien 0:29:12
22 300 Gossaert Katia 0:29:15
23 636 Van Coillie Marleen 0:29:38
24 610 Bouciqué Victoria 0:29:39
25 581 Vandamme Lore 0:29:41
26 625 Stock Marte 0:29:42
27 629 Devlies Ine 0:29:44
28 667 Vandenbulcke Janne 0:30:02
29 958 De Prins Merel 0:30:07
30 510 Deplancke Margot 0:30:09
31 633 Matton Ann 0:30:12
32 550 Matton Lies 0:30:15
33 503 Jonckheere Evelyn 0:30:24
34 289 Beirlandt Stacy 0:30:26
35 622 Vandendriessche Elisabeth 0:30:27
36 646 Kestemont Anne 0:30:29
37 662 Vandeportaele Julie 0:30:31
38 664 Wegsteen Trui 0:30:33
39 541 Laurence Vanhoenacker 0:31:07
40 974 Demuynck Katrien 0:31:09
41 637 Defrancq Kiara 0:31:11
42 665 Debrabander Charlotte 0:31:38
43 555 Onraedt Lisa 0:33:05
44 624 Collette Jeanne 0:33:09
45 650 Huyst Judith 0:33:48
46 649 Verhaeghe Lindsay 0:33:48
47 546 Mahieu Margaux 0:33:48
48 557 Phlypo Damienne 0:33:48
49 617 Debruyne Lotte 0:33:48
50 626 Salembier Imane 0:33:48
51 628 Himbrecht Alexi 0:33:48
52 627 Santens Janne 0:33:49
53 518 Pyppe Maxine 0:35:00
54 619 Van der Watt Bea 0:35:00
55 529 Victor Luna 0:35:00
56 583 Vandeputte Audrey 0:35:00
57 582 Vandeputte Aurélie 0:35:00
58 645 Coussement Martine 0:35:00
59 293 Callebert Deborah 0:35:00
60 578 Vanaudenaerde Louise 0:35:00
61 298 Coopman Josephine 0:35:00
62 990 Devolder Hélena 0:35:00
63 660 Debussche Silke 0:35:00
64 509 Declercq Mira 0:35:00
65 539 Lambrecht Jinte 0:35:00
66 993 Dubois Rachelle 0:35:00
67 559 Rommelaere Noor 0:35:00
68 972 Deloddere Sandra 0:35:00
69 573 Vanacker Renée 0:35:00
70 556 Pareit Nancy 0:35:00
71 991 Dochy Justine 0:35:00
72 504 Kindts Celine 0:35:00
73 611 Gavel Layla 0:35:00
74 600 Vermeersch Gudrun 0:35:00
75 532 Labeeuw Axelle 1:00:00
76 530 Labeeuw Veronique 1:00:00
77 531 Labeeuw Renée 1:00:00
78 538 Maertens Caroline 1:00:00
79 288 Vandekerckhove Sara 1:00:00

Dames 10km

Positie Nummer Naam Voornaam Tijd
1 427 Vens Saskia 0:39:03
2 400 Deseyn Carline 0:43:55
3 393 Decottenier Els 0:45:12
4 448 Crombrugge Flea 0:45:50
5 401 Desmet Melanie 0:48:00
6 380 Allossery Amelie 0:49:36
7 442 Goethals Sofie 0:51:04
8 414 Renier Griet 0:51:32
9 431 Verstraete Hannelore 0:51:35
10 399 Derycke Isabelle 0:51:52
11 410 Mouton Inge 0:54:23
12 450 Plets Hilde 0:54:55
13 394 Decroix Ria 0:56:22
14 430 Verschelde Hanne-Laure 0:56:24
15 413 Pollefeyt karen 0:56:25
16 423 Vandenbroele Delphine 0:56:28
17 425 Vandermeersch Sarah 0:58:39
18 389 De Costere Stefanie 0:58:41
19 421 Vanblaere Karolien 0:59:10

Heren 5km

Positie Nummer Naam Voornaam Tijd
1 656 Casteele Tom 0:15:50
2 997 Eggerick Alexander 0:16:15
3 632 Verledens Miro 0:16:32
4 977 Depont Niels 0:17:10
5 999 Godderis Bart 0:17:13
6 533 Lagrou Jeroen 0:17:58
7 651 Laperre Christophe 0:18:01
8 534 Lagrou Jonas 0:18:18
9 644 Muylle Youri 0:18:27
10 575 Vanackere Bram 0:18:33
11 567 Tallieu Gino 0:18:38
12 647 Christiaens Hans 0:18:41
13 601 Vermote Didier 0:18:49
14 572 Van Steelant Joris 0:19:48
15 527 Vanwalleghem Elias 0:20:15
16 396 Depoorter Wim 0:20:19
17 808 Gadeyne Felix 0:20:21
18 565 Suffys Chase 0:20:34
19 658 Dumortier Michiel 0:20:43
20 968 Dejonghe Jens 0:20:51
21 569 Van Haecke Mauro 0:20:53
22 535 Lagrou Ewoud 0:21:01
23 635 Logghe Steven 0:21:22
24 562 Sioen Alexander 0:21:33
25 979 Depuydt Jan 0:21:36
26 549 Maroy Arthur 0:21:39
27 591 Vanhuyse Warre 0:21:41
28 516 KSA Maeyaert Gene 0:22:08
29 976 Depickere Bram 0:22:30
30 630 Jonckheere Maxim 0:23:03
31 558 Pittillioen Jitze 0:23:31
32 998 Ghilgemijn Bas 0:23:41
33 707 Glorieux Stan 0:23:43
34 981 Deraeve Bob 0:23:51
35 965 Declercq Bas 0:23:54
36 554 Notredame Matteo 0:23:58
37 988 Desmedt Matteo 0:23:59
38 987 Deschepper Ingmar 0:24:07
39 299 Crombez Lander 0:24:18
40 618 Debruyne Lars 0:24:19
41 963 Deboeuf Laurens 0:24:20
42 962 Deboeuf Robin 0:24:22
43 292 Bultynck Senne 0:24:23
44 975 Depaepe Cédric 0:24:24
45 597 Verhaeghe Dieter 0:24:28
46 666 Reynaert Tommy 0:24:29
47 620 Vandewalle krist 0:24:36
48 508 Debeuf Boudrez Carsten 0:24:37
49 594 Vanwildemeersch Mathieu 0:24:39
50 931 De Kerf Thomas 0:24:46
51 616 Huughe Ynesta 0:25:08
52 669 Dumortier Jarne 0:25:10
53 970 Delie Thor 0:25:18
54 971 Delie Warre 0:25:19
55 980 Deraeve Wout 0:25:22
56 524 Vankeirsbilck Louis 0:25:33
57 566 Suffys Mitch 0:25:34
58 659 Lambrecht Ferre 0:25:41
59 560 Segers Robbe 0:25:42
60 961 Debeuf-Boudrez Thorsten 0:25:43
61 512 Geldhof Lowie 0:25:45
62 542 Loncke Ralf 0:25:47
63 521 Vanalderweireldt Leon 0:25:51
64 584 Vandoorne Luc 0:25:55
65 648 Huyst Leon 0:26:00
66 621 Vermeulen Bregt 0:26:12
67 506 Caen Robbie 0:26:19
68 522 Vande Velde Wouter 0:26:21
69 603 Verstraete Sam 0:26:31
70 517 Malfait Jort 0:26:33
71 547 Maroy Mathieu 0:26:37
72 989 Deveughele Piet 0:26:38
73 886 De Bel Jan 0:26:40
74 515 Maeyaert Louis 0:26:45
75 545 Maeyens Bense 0:26:57
76 507 Coppejans Nathan 0:27:02
77 577 Vanalderweireldt Merijn 0:27:09
78 670 Dumortier Johan 0:27:17
79 585 Vangampelaere Sam 0:27:27
80 978 Deprez Matthias 0:27:38
81 631 Jonckheere Maxent 0:27:47
82 563 Stroobant Gilles 0:27:53
83 641 Demeulemeestere Kevin 0:27:56
84 586 Vangampelaere Jonas 0:28:03
85 296 Christiaens Tuur 0:28:06
86 502 Hoorne Thomas 0:28:28
87 966 Decuypere Koen 0:28:39
88 643 Maertens Stef 0:28:54
89 639 Loncke Staf 0:28:56
90 634 Vanacker Brecht 0:28:57
91 543 Loncke Niels 0:28:58
92 654 Lapauw Warre 0:29:07
93 655 Lapauw Leander 0:29:08
94 609 Parmentier Stefaan 0:29:14
95 561 Segers Arno 0:29:33
96 551 Matton Jarne 0:29:35
97 661 Nollet Patrick 0:29:46
98 580 Vancraynest Martin 30 0:29:49
99 985 Deryckere Elias 0:29:51
100 638 Desmet Jarne 0:29:53
101 536 Lahousse Axel 0:29:57
102 537 Lahousse Arthur 0:29:59
103 588 Vangheluwe Kasper 0:30:04
104 587 Vangheluwe Brecht 0:30:05
105 552 Matton Tiebe 0:30:08
106 576 Vanalderweireldt Jean-Marie 0:30:22
107 663 Vanherck Mats 0:30:31
108 669 Dumortier Jarne 0:30:31
109 419 Van Acker Jean-Paul 0:30:44
110 984 Deryckere Xander 0:30:51
111 982 Deraeve Geert 0:31:09
112 668 Sinnaeve Fabian 0:31:09
113 519 Raes Yuran 0:31:14
114 513 Geldhof Kasper 0:31:16
115 960 De Spiegeleire Senne 0:31:38
116 959 De Spiegeleire Jonas 0:32:25
117 652 Parmentier Mathias 0:33:03
118 995 Dufoort Simon 0:33:48
119 928 De Kerf Thierry 0:33:48
120 653 Depaepe Thierry 0:33:49
121 614 Carrein Vince 0:35:00
122 992 Dochy Edouard 0:35:00
123 615 Carrein Robin 0:35:00
124 996 Eeckhout Jeroen 0:35:00
125 579 Vancayseele Mats 0:35:00
126 511 Derluyn Dante 0:35:00
127 612 Muttuogly Mete 0:35:00
128 986 Deryckere Matteo 0:35:00
129 983 Deryckere Francky 0:35:00
130 613 Muttuogly Mesut 0:35:00

Heren 10km

Positie Nummer Naam Voornaam Tijd
1 411 Neyrinck Jochen 0:34:14
2 381 Alvoet Matti 0:35:48
3 385 Catteeuw Robin 0:35:51
4 397 Deprez Matthias 0:36:24
5 436 Verstraete Diederik 0:36:43
6 444 Fertein Bjorn 0:37:28
7 440 Rosseel Cedric 0:38:20
8 443 Deprince Dieter 0:40:13
9 415 Rosez Diederik 0:40:16
10 426 Vanluchene Bart 0:40:49
11 382 Bertrand Stephane 0:41:33
12 383 Bonny Levi 0:42:16
13 424 Vandeportaele Steven 0:42:18
14 409 Michiels Steven 0:42:20
15 398 Deraeve Brecht 0:42:45
16 441 Vanwalleghem Alexander 0:43:19
17 395 Delvoye Fréderic 0:43:25
18 453 Gosseye Edouard 0:44:03
19 404 Hoedt Waldo 0:44:14
20 439 Verstraeete Tjörven 0:44:57
21 433 Vandepitte Koen 0:45:00
22 408 Lefevere Jasper 0:45:06
23 418 Tommeleyn Bert 0:45:33
24 391 Debrauwer Günther 0:45:51
25 438 Segaert Stefaan 0:46:38
26 403 Hannon Kurt 0:47:15
27 416 soenen Brecht 0:47:32
28 447 Demuynck Gilles 0:47:35
29 386 Cleenewerck Peter 0:48:02
30 392 Decaluwé Bram 0:48:51
31 451 Pirens Stef 0:49:10
32 422 Vandenberghe Franky 0:50:29
33 445 Vandergunst Piet 0:50:59
34 449 Degrendele Kevin 0:51:03
35 405 Joye Luc 0:52:13
36 428 Verbrugghe Stijn 0:52:50
37 384 Braem Joël 0:53:01
38 446 Koussonsky Alex 0:53:13
39 434 Verheye Andreas 0:54:32
40 435 Van Steelant Joris 0:54:35
41 412 Olivier Andy 0:56:08
42 407 Malfait Thor 0:57:30
43 406 Hellebuck Zende 0:57:31
44 437 Cludts Alain 0:58:14
45 388 De Busschere Niels 0:59:30
46 452 Deruytter Michael 0:59:31
47 417 Tancre Patrick 1:04:36

HOOFDSPONSORS

MODULAR
Lingerie Ohlala
Hectaar


Sponsors

KipStore
Phlypo